0000: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0010: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0020: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0030: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0040: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0050: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0060: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0070: 23 23 23 23 23 23 23 0a 23 0a 23 20 20 20 46 20 #######.#.# F
0080: 49 20 43 20 48 20 49 20 45 20 52 20 20 20 44 20 I C H I E R D
0090: 45 20 53 20 20 20 41 20 46 20 46 20 49 20 58 20 E S A F F I X
00a0: 45 20 53 0a 23 20 20 20 50 4f 55 52 20 4c 45 20 E S.# POUR LE
00b0: 46 52 41 4e c3 87 41 49 53 20 43 4c 41 53 53 49 FRAN..AIS CLASSI
00c0: 51 55 45 20 26 20 4c 41 20 52 c3 89 46 4f 52 4d QUE & LA R..FORM
00d0: 45 20 4f 52 54 48 4f 47 52 41 50 48 49 51 55 45 E ORTHOGRAPHIQUE
00e0: 20 44 45 20 31 39 39 30 0a 23 20 20 20 50 20 41 DE 1990.# P A
00f0: 20 52 20 20 20 4f 20 4c 20 69 20 56 20 69 20 45 R O L i V i E
0100: 20 52 20 20 20 52 2e 20 20 3c 64 69 63 6f 6c 6c R R. <dicoll
0110: 65 63 74 65 20 5b 61 74 5d 20 66 72 65 65 20 5b ecte [at] free [
0120: 64 6f 74 5d 20 66 72 3e 0a 23 0a 23 23 23 23 23 dot] fr>.#.#####
0130: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0140: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0150: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0160: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0170: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0180: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0190: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
01a0: 23 23 0a 0a 23 20 4e 65 20 70 61 73 20 75 74 69 ##..# Ne pas uti
01b0: 6c 69 73 65 72 20 63 65 20 66 69 63 68 69 65 72 liser ce fichier
01c0: 20 74 65 6c 20 71 75 65 6c 20 64 61 6e 73 20 4c tel quel dans L
01d0: 69 62 72 65 4f 66 66 69 63 65 20 6f 75 20 46 69 ibreOffice ou Fi
01e0: 72 65 66 6f 78 2e 0a 23 20 43 65 20 64 6f 63 75 refox..# Ce docu
01f0: 6d 65 6e 74 20 73 65 72 74 20 c3 a0 20 67 c3 a9 ment sert .. g..
0200: 6e c3 a9 72 65 72 20 6c 65 73 20 66 69 63 68 69 n..rer les fichi
0210: 65 72 73 20 64 27 61 66 66 69 78 65 73 20 70 6f ers d'affixes po
0220: 75 72 20 6c 65 73 20 64 69 63 74 69 6f 6e 6e 61 ur les dictionna
0230: 69 72 65 73 20 c2 ab 43 6c 61 73 73 69 71 75 65 ires ..Classique
0240: c2 bb 2c 20 c2 ab 4d 6f 64 65 72 6e 65 c2 bb 2c .., ..Moderne..,
0250: 20 c2 ab 52 c3 a9 66 6f 72 6d 65 20 31 39 39 30 ..R..forme 1990
0260: c2 bb 20 65 74 20 c2 ab 54 6f 75 74 65 73 20 76 .. et ..Toutes v
0270: 61 72 69 61 6e 74 65 73 c2 bb 2e 0a 0a 53 45 54 ariantes.....SET
0280: 20 55 54 46 2d 38 0a 0a 57 4f 52 44 43 48 41 52 UTF-8..WORDCHAR
0290: 53 20 2d e2 80 99 27 31 32 33 34 35 36 37 38 39 S -...'123456789
02a0: 30 2e 0a 0a 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0...############
02b0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
02c0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
02d0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
02e0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
02f0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0300: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0310: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0a 23 20 4d c3 ###########.# M.
0320: 89 43 41 4e 49 53 4d 45 53 20 44 45 20 53 55 47 .CANISMES DE SUG
0330: 47 45 53 54 49 4f 4e 0a 23 23 23 23 23 23 23 23 GESTION.########
0340: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0350: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0360: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0370: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0380: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0390: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
03a0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0a ###############.
03b0: 0a 23 20 45 73 73 61 79 65 20 75 6e 20 64 65 73 .# Essaye un des
03c0: 20 63 61 72 61 63 74 c3 a8 72 65 73 20 73 75 69 caract..res sui
03d0: 76 61 6e 74 73 0a 54 52 59 20 65 73 6e 74 69 61 vants.TRY esntia
03e0: 72 75 6c 6f 64 63 70 6d c3 a9 76 71 66 67 62 68 rulodcpm..vqfgbh
03f0: c3 a0 78 c3 a8 6a 79 c3 aa 4d 49 4c 7a 41 43 c3 ..x..jy..MILzAC.
0400: a7 c3 b4 c3 ae 50 c3 a2 c3 b9 4a 46 53 c3 bb 42 .....P....JFS..B
0410: 56 c5 93 52 44 47 4e 45 54 48 58 6b c3 af 4f 77 V..RDGNETHXk..Ow
0420: 4b 57 59 55 c3 ab 51 c3 89 5a c5 92 c3 bc c3 a3 KWYU..Q..Z......
0430: c3 8e c3 a1 c3 b6 c3 b3 c3 88 c3 ad c3 a6 c3 85 ................
0440: c3 b1 c3 a4 c5 9b c5 84 c3 bf 0a 0a 23 20 4e 65 ............# Ne
0450: 20 70 61 73 20 73 63 69 6e 64 65 72 20 6c 65 73 pas scinder les
0460: 20 6d 6f 74 73 20 6c 6f 72 73 20 64 65 20 6c 61 mots lors de la
0470: 20 73 75 67 67 65 73 74 69 6f 6e 0a 23 4e 4f 53 suggestion.#NOS
0480: 50 4c 49 54 53 55 47 53 0a 0a 23 20 43 61 72 61 PLITSUGS..# Cara
0490: 63 74 c3 a8 72 65 73 20 61 66 66 69 6c 69 c3 a9 ct..res affili..
04a0: 73 0a 4d 41 50 20 32 35 0a 4d 41 50 20 61 c3 a0 s.MAP 25.MAP a..
04b0: c3 a2 c3 a4 41 c3 80 c3 82 c3 84 0a 4d 41 50 20 ....A.......MAP
04c0: 65 c3 a9 c3 a8 c3 aa c3 ab 45 c3 89 c3 88 c3 8a e........E......
04d0: c3 8b 0a 4d 41 50 20 69 c3 ae c3 af 79 49 c3 8e ...MAP i....yI..
04e0: c3 8f 59 0a 4d 41 50 20 6f c3 b4 c3 b6 4f c3 94 ..Y.MAP o....O..
04f0: c3 96 0a 4d 41 50 20 75 c3 b9 c3 bb c3 bc 55 c3 ...MAP u......U.
0500: 99 c3 9b c3 9c 0a 4d 41 50 20 63 c3 a7 43 c3 87 ......MAP c..C..
0510: 0a 4d 41 50 20 62 42 0a 4d 41 50 20 64 44 0a 4d .MAP bB.MAP dD.M
0520: 41 50 20 66 46 0a 4d 41 50 20 67 47 0a 4d 41 50 AP fF.MAP gG.MAP
0530: 20 68 48 0a 4d 41 50 20 6a 4a 0a 4d 41 50 20 6b hH.MAP jJ.MAP k
0540: 4b 0a 4d 41 50 20 6c 4c 0a 4d 41 50 20 6d 4d 0a K.MAP lL.MAP mM.
0550: 4d 41 50 20 6e 4e 0a 4d 41 50 20 70 50 0a 4d 41 MAP nN.MAP pP.MA
0560: 50 20 71 51 0a 4d 41 50 20 72 52 0a 4d 41 50 20 P qQ.MAP rR.MAP
0570: 73 53 0a 4d 41 50 20 74 54 0a 4d 41 50 20 76 56 sS.MAP tT.MAP vV
0580: 0a 4d 41 50 20 77 57 0a 4d 41 50 20 78 58 0a 4d .MAP wW.MAP xX.M
0590: 41 50 20 7a 5a 0a 0a 23 20 52 65 6d 70 6c 61 63 AP zZ..# Remplac
05a0: 65 6d 65 6e 74 73 20 65 6e 76 69 73 61 67 c3 a9 ements envisag..
05b0: 73 20 26 20 62 61 72 62 61 72 69 73 6d 65 73 0a s & barbarismes.
05c0: 52 45 50 20 38 32 0a 52 45 50 20 5e 43 61 24 20 REP 82.REP ^Ca$
05d0: c3 87 61 0a 52 45 50 20 5e 6c 20 6c 27 0a 52 45 ..a.REP ^l l'.RE
05e0: 50 20 5e 64 20 64 27 0a 52 45 50 20 5e 6e 20 6e P ^d d'.REP ^n n
05f0: 27 0a 52 45 50 20 5e 73 20 73 27 0a 52 45 50 20 '.REP ^s s'.REP
0600: 5e 6a 20 6a 27 0a 52 45 50 20 5e 6d 20 6d 27 0a ^j j'.REP ^m m'.
0610: 52 45 50 20 5e 74 20 74 27 0a 52 45 50 20 5e 63 REP ^t t'.REP ^c
0620: 20 63 27 0a 52 45 50 20 66 20 70 68 0a 52 45 50 c'.REP f ph.REP
0630: 20 70 68 20 66 0a 52 45 50 20 63 20 71 75 0a 52 ph f.REP c qu.R
0640: 45 50 20 71 75 20 63 0a 52 45 50 20 6b 20 71 75 EP qu c.REP k qu
0650: 0a 52 45 50 20 71 75 20 6b 0a 52 45 50 20 78 20 .REP qu k.REP x
0660: 63 74 0a 52 45 50 20 63 74 20 78 0a 52 45 50 20 ct.REP ct x.REP
0670: 62 62 20 62 0a 52 45 50 20 62 20 62 62 0a 52 45 bb b.REP b bb.RE
0680: 50 20 63 63 20 63 0a 52 45 50 20 63 20 63 63 0a P cc c.REP c cc.
0690: 52 45 50 20 66 66 20 66 0a 52 45 50 20 66 20 66 REP ff f.REP f f
06a0: 66 0a 52 45 50 20 6c 6c 20 6c 0a 52 45 50 20 6c f.REP ll l.REP l
06b0: 20 6c 6c 0a 52 45 50 20 6d 6d 20 6d 0a 52 45 50 ll.REP mm m.REP
06c0: 20 6d 20 6d 6d 0a 52 45 50 20 6e 6e 20 6e 0a 52 m mm.REP nn n.R
06d0: 45 50 20 6e 20 6e 6e 0a 52 45 50 20 70 70 20 70 EP n nn.REP pp p
06e0: 0a 52 45 50 20 70 20 70 70 0a 52 45 50 20 72 72 .REP p pp.REP rr
06f0: 20 72 0a 52 45 50 20 72 20 72 72 0a 52 45 50 20 r.REP r rr.REP
0700: 73 73 20 73 0a 52 45 50 20 73 20 73 73 0a 52 45 ss s.REP s ss.RE
0710: 50 20 73 73 20 63 0a 52 45 50 20 63 20 73 73 0a P ss c.REP c ss.
0720: 52 45 50 20 73 73 20 c3 a7 0a 52 45 50 20 c3 a7 REP ss ...REP ..
0730: 20 73 73 0a 52 45 50 20 74 74 20 74 0a 52 45 50 ss.REP tt t.REP
0740: 20 74 20 74 74 0a 52 45 50 20 c5 93 20 6f 65 0a t tt.REP .. oe.
0750: 52 45 50 20 6f 65 20 c5 93 0a 52 45 50 20 c3 a6 REP oe ...REP ..
0760: 20 61 65 0a 52 45 50 20 61 65 20 c3 a6 0a 52 45 ae.REP ae ...RE
0770: 50 20 61 69 20 c3 a9 0a 52 45 50 20 c3 a9 20 61 P ai ...REP .. a
0780: 69 0a 52 45 50 20 61 69 20 c3 a8 0a 52 45 50 20 i.REP ai ...REP
0790: c3 a8 20 61 69 0a 52 45 50 20 61 69 20 c3 aa 0a .. ai.REP ai ...
07a0: 52 45 50 20 c3 aa 20 61 69 0a 52 45 50 20 65 69 REP .. ai.REP ei
07b0: 20 c3 a9 0a 52 45 50 20 c3 a9 20 65 69 0a 52 45 ...REP .. ei.RE
07c0: 50 20 65 69 20 c3 a8 0a 52 45 50 20 c3 a8 20 65 P ei ...REP .. e
07d0: 69 0a 52 45 50 20 65 69 20 c3 aa 0a 52 45 50 20 i.REP ei ...REP
07e0: c3 aa 20 65 69 0a 52 45 50 20 6f 20 61 75 0a 52 .. ei.REP o au.R
07f0: 45 50 20 61 75 20 6f 0a 52 45 50 20 6f 20 65 61 EP au o.REP o ea
0800: 75 0a 52 45 50 20 65 61 75 20 6f 0a 52 45 50 20 u.REP eau o.REP
0810: 65 74 74 20 c3 a8 74 0a 52 45 50 20 c3 a8 74 20 ett ..t.REP ..t
0820: 65 74 74 0a 52 45 50 20 65 6c 6c 20 c3 a8 6c 0a ett.REP ell ..l.
0830: 52 45 50 20 c3 a8 6c 20 65 6c 6c 0a 52 45 50 20 REP ..l ell.REP
0840: 74 20 74 68 0a 52 45 50 20 74 68 20 74 0a 52 45 t th.REP th t.RE
0850: 50 20 69 c3 a8 6d 65 24 20 65 0a 52 45 50 20 c3 P i..me$ e.REP .
0860: a8 6d 65 24 20 65 0a 52 45 50 20 c3 a8 24 20 65 .me$ e.REP ..$ e
0870: 0a 52 45 50 20 6d 6e 24 20 6d 69 6e 0a 52 45 50 .REP mn$ min.REP
0880: 20 6f 67 75 65 24 20 6f 67 69 73 74 65 0a 52 45 ogue$ ogiste.RE
0890: 50 20 6f 67 69 73 74 65 24 20 6f 67 75 65 0a 52 P ogiste$ ogue.R
08a0: 45 50 20 64 69 73 65 7a 24 20 64 69 74 65 73 0a EP disez$ dites.
08b0: 52 45 50 20 66 65 73 65 7a 24 20 66 61 69 74 65 REP fesez$ faite
08c0: 73 0a 52 45 50 20 66 61 69 73 65 7a 24 20 66 61 s.REP faisez$ fa
08d0: 69 74 65 73 0a 52 45 50 20 70 75 69 74 20 70 75 ites.REP puit pu
08e0: 69 74 73 0a 52 45 50 20 73 61 6e 63 74 69 6f 6e its.REP sanction
08f0: 6e 61 62 6c 65 20 70 75 6e 69 73 73 61 62 6c 65 nable punissable
0900: 0a 52 45 50 20 71 75 65 73 74 69 6f 6e 6e 61 62 .REP questionnab
0910: 6c 65 20 64 69 73 63 75 74 61 62 6c 65 0a 52 45 le discutable.RE
0920: 50 20 61 6e 74 69 74 61 72 74 72 65 20 64 c3 a9 P antitartre d..
0930: 74 61 72 74 72 61 6e 74 0a 52 45 50 20 65 6d 61 tartrant.REP ema
0940: 69 6c 20 63 6f 75 72 72 69 65 6c 0a 52 45 50 20 il courriel.REP
0950: 63 6f 6e 73 74 72 75 69 72 65 6e 74 20 63 6f 6e construirent con
0960: 73 74 72 75 69 73 69 72 65 6e 74 0a 0a 0a 23 20 struisirent...#
0970: 50 68 6f 6e c3 a9 74 69 71 75 65 0a 23 50 48 4f Phon..tique.#PHO
0980: 4e 45 20 36 39 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 41 4e 28 NE 69.#PHONE AN(
0990: 44 54 29 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 DT)$
09a0: 20 20 20 20 20 20 20 40 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 @.#PHONE
09b0: 41 49 4c 4c 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 AILL
09c0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 41 59 0a 23 50 48 AY.#PH
09d0: 4f 4e 45 20 41 49 53 24 20 20 20 20 20 20 20 20 ONE AIS$
09e0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 45 0a E.
09f0: 23 50 48 4f 4e 45 20 41 49 54 24 20 20 20 20 20 #PHONE AIT$
0a00: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0a10: 20 45 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 41 49 20 20 20 20 E.#PHONE AI
0a20: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0a30: 20 20 20 20 45 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 41 20 20 E.#PHONE A
0a40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0a50: 20 20 20 20 20 20 20 41 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 A.#PHONE
0a60: 42 42 2d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 BB-
0a70: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5f 0a 23 50 48 4f _.#PHO
0a80: 4e 45 20 42 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 NE B
0a90: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 42 0a 23 B.#
0aa0: 50 48 4f 4e 45 20 43 48 20 20 20 20 20 20 20 20 PHONE CH
0ab0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0ac0: 43 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 43 51 20 20 20 20 20 C.#PHONE CQ
0ad0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0ae0: 20 20 20 4b 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 43 28 43 54 K.#PHONE C(CT
0af0: 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 )
0b00: 20 20 20 20 20 20 4b 53 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 KS.#PHONE
0b10: 43 28 41 4f 55 29 2d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 C(AOU)-
0b20: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4b 0a 23 50 48 4f K.#PHO
0b30: 4e 45 20 43 28 45 49 29 2d 20 20 20 20 20 20 20 NE C(EI)-
0b40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 53 0a 23 S.#
0b50: 50 48 4f 4e 45 20 43 20 20 20 20 20 20 20 20 20 PHONE C
0b60: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0b70: 4b 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 44 44 2d 20 20 20 20 K.#PHONE DD-
0b80: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0b90: 20 20 20 5f 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 44 20 20 20 _.#PHONE D
0ba0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0bb0: 20 20 20 20 20 20 44 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 45 D.#PHONE E
0bc0: 45 2d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E-
0bd0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5f 0a 23 50 48 4f 4e _.#PHON
0be0: 45 20 45 4e 28 44 54 29 20 20 20 20 20 20 20 20 E EN(DT)
0bf0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 0a 23 50 @.#P
0c00: 48 4f 4e 45 20 45 4d 4d 20 20 20 20 20 20 20 20 HONE EMM
0c10: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 @
0c20: 4d 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 45 49 4c 4c 20 20 20 M.#PHONE EILL
0c30: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0c40: 20 20 20 45 59 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 45 49 20 EY.#PHONE EI
0c50: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0c60: 20 20 20 20 20 20 20 45 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 E.#PHONE
0c70: 45 55 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 EU
0c80: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 32 0a 23 50 48 4f 2.#PHO
0c90: 4e 45 20 45 52 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 NE ER$
0ca0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 45 0a 23 E.#
0cb0: 50 48 4f 4e 45 20 45 54 24 20 20 20 20 20 20 20 PHONE ET$
0cc0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0cd0: 45 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 45 20 20 20 20 20 20 E.#PHONE E
0ce0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0cf0: 20 20 20 45 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 46 46 2d 20 E.#PHONE FF-
0d00: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0d10: 20 20 20 20 20 20 5f 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 46 _.#PHONE F
0d20: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0d30: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 46 0a 23 50 48 4f 4e F.#PHON
0d40: 45 20 47 28 45 49 29 2d 20 20 20 20 20 20 20 20 E G(EI)-
0d50: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4a 0a 23 50 J.#P
0d60: 48 4f 4e 45 20 47 28 41 4f 55 29 2d 20 20 20 20 HONE G(AOU)-
0d70: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 47 G
0d80: 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 47 47 2d 20 20 20 20 20 .#PHONE GG-
0d90: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0da0: 20 20 5f 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 47 20 20 20 20 _.#PHONE G
0db0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0dc0: 20 20 20 20 20 47 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 48 20 G.#PHONE H
0dd0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0de0: 20 20 20 20 20 20 20 20 5f 0a 23 50 48 4f 4e 45 _.#PHONE
0df0: 20 49 4e 28 43 44 46 47 4a 4b 4c 50 51 52 53 54 IN(CDFGJKLPQRST
0e00: 56 57 58 5a 29 2d 20 20 20 20 20 31 0a 23 50 48 VWXZ)- 1.#PH
0e10: 4f 4e 45 20 49 4d 28 42 50 29 2d 20 20 20 20 20 ONE IM(BP)-
0e20: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 0a 1.
0e30: 23 50 48 4f 4e 45 20 49 20 20 20 20 20 20 20 20 #PHONE I
0e40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0e50: 20 49 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 4a 20 20 20 20 20 I.#PHONE J
0e60: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0e70: 20 20 20 20 4a 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 4b 20 20 J.#PHONE K
0e80: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0e90: 20 20 20 20 20 20 20 4b 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 K.#PHONE
0ea0: 4c 4c 2d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 LL-
0eb0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5f 0a 23 50 48 4f _.#PHO
0ec0: 4e 45 20 4c 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 NE L
0ed0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4c 0a 23 L.#
0ee0: 50 48 4f 4e 45 20 4d 4d 2d 20 20 20 20 20 20 20 PHONE MM-
0ef0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0f00: 5f 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 4d 20 20 20 20 20 20 _.#PHONE M
0f10: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0f20: 20 20 20 4d 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 4e 4e 2d 20 M.#PHONE NN-
0f30: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0f40: 20 20 20 20 20 20 5f 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 4e _.#PHONE N
0f50: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0f60: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4e 0a 23 50 48 4f 4e N.#PHON
0f70: 45 20 4f 4e 28 43 44 46 47 48 4a 4b 4c 4d 50 51 E ON(CDFGHJKLMPQ
0f80: 52 53 54 56 57 58 5a 29 2d 20 20 20 30 0a 23 50 RSTVWXZ)- 0.#P
0f90: 48 4f 4e 45 20 4f 4e 28 42 50 29 2d 20 20 20 20 HONE ON(BP)-
0fa0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 0
0fb0: 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 4f 49 20 20 20 20 20 20 .#PHONE OI
0fc0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0fd0: 20 20 4f 41 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 4f 20 20 20 OA.#PHONE O
0fe0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0ff0: 20 20 20 20 20 20 4f 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 50 O.#PHONE P
1000: 50 2d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 P-
1010: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5f 0a 23 50 48 4f 4e _.#PHON
1020: 45 20 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E P
1030: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 0a 23 50 P.#P
1040: 48 4f 4e 45 20 51 55 20 20 20 20 20 20 20 20 20 HONE QU
1050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4b K
1060: 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 51 20 20 20 20 20 20 20 .#PHONE Q
1070: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1080: 20 20 4b 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 52 52 2d 20 20 K.#PHONE RR-
1090: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10a0: 20 20 20 20 20 5f 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 52 20 _.#PHONE R
10b0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10c0: 20 20 20 20 20 20 20 20 52 0a 23 50 48 4f 4e 45 R.#PHONE
10d0: 20 53 48 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 SH
10e0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 43 0a 23 50 48 C.#PH
10f0: 4f 4e 45 20 53 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ONE SS
1100: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 53 0a S.
1110: 23 50 48 4f 4e 45 20 53 5e 20 20 20 20 20 20 20 #PHONE S^
1120: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1130: 20 53 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 53 28 41 45 49 4f S.#PHONE S(AEIO
1140: 55 59 29 2d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 UY)-
1150: 20 20 20 20 5a 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 53 20 20 Z.#PHONE S
1160: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1170: 20 20 20 20 20 20 20 53 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 S.#PHONE
1180: 54 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 TT
1190: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 54 0a 23 50 48 4f T.#PHO
11a0: 4e 45 20 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 NE T
11b0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 54 0a 23 T.#
11c0: 50 48 4f 4e 45 20 55 4e 24 20 20 20 20 20 20 20 PHONE UN$
11d0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
11e0: 31 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 55 4e 20 20 20 20 20 1.#PHONE UN
11f0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1200: 20 20 20 2a 4e 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 55 20 20 *N.#PHONE U
1210: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1220: 20 20 20 20 20 20 20 55 0a 23 50 48 4f 4e 45 20 U.#PHONE
1230: 56 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 V
1240: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 56 0a 23 50 48 4f V.#PHO
1250: 4e 45 20 57 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 NE W
1260: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 56 0a 23 V.#
